Silo chứa liệu loại mềm

‹‹ ››

Lưu kho nguyên vật liệu dạng rời và dạng bột

Sức chứa : 3 – 56m3, làm bằng vải lọc và chắn bụi

Ưu điểm:

  • Tiết kiệm
  • Làm bằng vải lọc
  • Tháo lắp nhanh và dễ dàng
  • Chắn bụi
  • Vải bền, rất chắc chắn …
  • Vải chống tĩnh điện
  • Tháo liệu rung bên dưới silo

Xem thêm bồn chứa inox của chúng tôi.

Photos

silo-chua-lieu.JPG silo-chua-vat-lieu-roi.JPG xilo-chua-nguyen-lieu.JPG xilo-chua-lieu-loai-mem.png thap-chua-nguyen-lieu.JPG silo-chua-nguyen-lieu.JPG silo-chua-lieu.JPG

Miêu tả kĩ thuật

Đặc điểm của silo mềm loại chuẩn:

  • Khung được làm bằng các ống mạ kẽm
  • Thân của silo làm bằng vải
  • Đỉnh của silo làm bằng vải, cho phép thông khí và lọc khí trong quá trình nạp liệu vào silo
  • Đường kính ống nạp liệu là 100, làm bằng thép inox AISI 304L, có ống đệm và nút chắn để tải vật liệu lên xe bồn.

Dòng thiết bị S : công suất lên tới 12 tấn :

Dim.

A mm. 1600 1800 2000 2200 2400 2600 1600 1800 2000 2400
Dim. B mm. 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2000 2200 2400 2600
Surface area C 2.56 3.24 4.00 4.84 5.76 6.76 3.20 3.96 4.80 5.72
H.mm. ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
1800 3.1 1.8 3.74 2.2 4.4 2.6 5.1 3.0 5.6 3.3 6.2 3.7 3.5 2.1 4.2 2.5 4.7 2.8 5.3 3.2
2000 3.5 2.1 4.3 2.6 5.1 3.1 6.0 3.6 6.7 4.0 7.5 4.5 4.1 2.4 4.9 2.9 5.6 3.3 6.4 3.8
2200 4.0 2.4 4.9 2.9 5.9 3.5 6.9 4.1 7.8 4.6 8.8 5.2 4.7 2.8 5.6 3.4 6.5 3.9 7.4 4.4
2400 4.5 2.7 5.5 3.3 6.6 4.0 7.8 4.7 8.9 5.3 10.0 6.0 5.3 3.2 6.4 3.8 7.4 4.4 8.5 5.1
2600 4.9 2.9 6.1 3.6 7.4 4.4 8.7 5.2 9..9 5.9 11.3 6.8 5.9 3.5 7.1 4.3 8.3 5 9.6 5.7
2800 5.4 3.2 6.7 4.0 8.1 4.9 9.6 5.7 11 6.6 12.6 7.5 6.5 3.9 7.9 4.7 9.2 5.5 10.7 6.4
3000 5.9 3.5 7.3 4.4 8.9 5.3 10.5 6.3 12.1 7.2 13.2 7.9 7.1 4.2 8.6 5.1 10.1 6 11.7 7
3200 6.3 3.8 7.9 4.7 9.6 5.7 11.4 6.8 12.7 7.6 14.5 8.7 7.7 4.6 9.3 5.6 11 6.6 12.8 7.7
3400 6.8 4.1 8.5 5.1 10.3 6.4 12.3 7.4 13.7 8.2 15.8 9.5 8.2 4.9 10.1 6 11.9 7.1 13.4 8
3600 7.3 4.4 9.1 5.4 11.1 6.6 13.2 7.9 14.8 8.9 17.1 10 8.8 5.3 10.8 6.5 12.8 7.7 14.4 8.6
3800 7.7 4.6 9.7 5.8 11.8 7.1 13.7 8.2 15.9 9.5 18.4 11 9.4 5.6 11.5 6.9 13.2 7.9 15.5 9.3
4000 8.2 4.9 10.3 6.2 12.6 7.5 14.6 8.7 17.0 10 19.6 12 10 6 12.3 7.3 14.1 8.5 16.6 10

Dòng sản phẩm M : 9 - 34 tấn :

Dim. A mm. 2600 2800 3000 3200 3400 3600 2600 2800 3000 3400
Dim. B mm. 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3000 3000 3400 3600
Surface area C 6.76 7.84 9.00 10.24 11.56 12.96 7.80 8.96 10.20 11.52
H.mm. ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
3500 16 9 18 10 20 12 22 13 24 14 27 16 18 10 20 12 22 13 24 14
4000 19 11 22 13 24 14 27 16 30 18 33 20 22 13 24 14 27 16 29 18
4500 22 13 25 15 29 18 32 19 36 21 38 22 25 15 28 17 31 19 35 21
5000 25 15   18 33 20 36 21 40 24 44 26 28 17 32 19 36 21 39 23
5500 28 17 33 20 36 21 41 25 45 27 50 30 33 20 36 21 40 24 44 26
6000 31 19 36 21 40 24 46 28 51 31 56 34 36 21 40 24 45 27 50 30

 

truc-vit-tai.jpg

Dây chuyền lưu kho vật liệu dạng hạt

Khách hàng là một công ty quy mô quốc gia, hoạt động ở khu vực Bắc Phi, chuyên cung cấp vật liệu dạng hạt

Sector : 
Xem thêm

Thiết bị phụ